НАГРАДЫ - 2016 (6класс)
Диплом 1 степени
Иванов Тимофей
Калашникова Ульяна
Родионенко Константин
Диплом 2 степени
Комолова Аделина
Плотникова Елена
Русакова Ксения
Якушев Георгий
Диплом 3 степени
Горовик Анастасия
Гурьева Татьяна
Палей Давид
Потапов Никита
Трохан Александр
Шульга Георгий
Похвальный отзыв 1 степени
Артемьева Арина
Ахундзянов Амир
Ипатов Виктор
Мильшин Максим
Панов Станислав
Похвальный отзыв 2 степени
Егоров Александр
Зайцев Юрий
Иволгин Тимур
Кожевников Павел
Миронов Александр
Ушакова Виктория
Шиманский Сергей
ИТОГОВЫЕ БАЛЛЫ
Имя | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Балл | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||
Александров Андрей | Губернаторский физико-математический лицей №30 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Амбросовская Дарья | ФМЛ 30 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Андреев Вячеслав | Гимназия №406 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аптуков Михаил | Школа №579 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Артемьева Арина | ГБОУ лицей № 344 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ахундзянов Амир | ГБОУ СОШ № 98 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Бабичева Анастасия | ГБОУ школа № 645 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бачурин Дмитрий | ГБОУ № 462 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Белов Егор | фмл 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Боярская Василиса | Школа №564 | 9 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гаджиев Артур | ФМЛ 366 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Галахов Даниил | ГБОУ школа №334 Невского района | 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Горовик Анастасия | ГБОУ гимназия № 446 | 9 | 2 | 2 | 3 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Гурьева Татьяна | ГБОУ СОШ №411 "Гармония" | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Егоров Александр | ГБОУ "Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30" | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ефимов Андрей | ГБОУ СОШ № 141 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Зайцев Юрий | ГБОУ "Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30" | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Замышляев Максим | Школа №30 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захаров Матвей | ГБОУ СОШ 127 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зиновьев Максим | ГБОУ лицей №419 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иванов Кирилл | ФМЛ 30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Иванов Тимофей | ГБОУ "Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30" | 7 | 9 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
Иванчура Мария | лицей 150 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Иволгин Тимур | ГБОУ "Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30" | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Игнатьев Богдан | ФМЛ 30 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ипатов Виктор | ГБОУ гимназия № 261 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кабакова Алина | ГБОУ СОШ №125 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Калашникова Ульяна | ГОУ «Санкт-Петербургская классическая гимназия» №610 | 3 | 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ким Андрей | ФМЛ 30 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Клементьев Арсений | Школа №98 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клюкин Иван | гимназия №446 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кожевников Павел | ГБОУ лицей № 344 | 5 | 3 | 6 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Комолова Аделина | ГБОУ СОШ №411 "Гармония" | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кононов Святослав | Школа №246 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Корсакова Екатерина | ГБОУ СОШ №164 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Корчагина Дарья | ГБОУ СОШ №450 г.Зеленогорск | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корягина Ирина | ГБОУ Гимназия 446 Колпинского района Санкт-Петербурга | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кочеров Святослав | ФМЛ № 30 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Крысов Игнат | Школа №30 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крюков Константин | ФМЛ №30 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Кудряшов Глеб | Школа №470 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кузьмин Максим | ЧОУ средняя школа имени С.Т.Шацкого | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Кулага Диана | Школа №491 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Лаврова Алёна | Школа №№446 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лапина Елена | ГБОУ СОШ №125 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Малиновский Александр | 491 Красногвардейского района | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Малышев Андрей | Школа №470 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мильшин Максим | ГБОУ лицей № 344 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мирзамагомедова Хадижа | ГБОУ школа №334 Невского района | 2 | 3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Миронов Александр | ГБОУ "Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30" | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Михайлова Анастасия | ГБОУ школа №411 "Гармония" | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Морозов Антон | ГБОУ физико-математический лицей N344 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Мошкина Ксения | ГБОУ школа №411 "Гармония" | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Павлишина Ирина | Школа №246 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пакова Екатерина | ГБОУ школа №334 Невского района | 1 | 3 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Палей Давид | ГБОУ СОШ № 579 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||
Панов Станислав | ГБОУ лицей № 366 «Физико-математический лицей» | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пантюхин Никита | ГБОУ школа №412 г.Петергоф | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пестова Александра | ГБОУ СОШ №230 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Петров Кирилл | ФМЛ 30 | 5 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотникова Елена | ГБОУ "Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30" | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
Полищук Тимофей | Школа №246 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потапов Никита | ГБОУ лицей № 366 «Физико-математический лицей» | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Потехин Сергей | Школа №489 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Простяков Иван | лицей 470 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Родионенко Константин | ГБОУ СОШ № 277 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||
Романов Олег | ГБОУ СОШ №230 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Румянцев Иван | лицей 366 | 3 | 3 | 6 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Русакова Ксения | ГБОУ СОШ № 411 "Гармония" | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
Рябова Анастасия | 4 имени Жака Ив Кусто | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рязанцев Андрей | 11 гимназия | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Саакян Ваган | Школа №112 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сальников Ярослав | Гимназия 446 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сапогов Павел | Школа №564 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Семенов Александр | Гимназия 227 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ситников Лев | ГБОУ Губернаторский ФМЛ №30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сотников Дмитрий | ГБОУ СОШ 141 Красногвардейского района СПб | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ткачев Дмитрий | лицей 395 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Трохан Александр | ГБОУ лицей № 366 «Физико-математический лицей» | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ушакова Виктория | ГБОУ лицей № 366 «Физико-математический лицей» | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Фролков Елисей | ГБОУ Губернаторский ФМЛ 30 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Холина Екатерина | ФМЛ №30 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Чернега Александр | ФМЛ 366 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Чеснокова Ярослава | Лицей №144 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Шиманский Сергей | ГБОУ "Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30" | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Шиянова Софья | Гимназия №446 Колпинского района СПб | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шульга Георгий | ГБОУ лицей № 419 | 6 | 7 | 3 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Шундиков Даниил | ФМЛ 366 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Якушев Георгий | ГБОУ "Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30" | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ястребова Амалия | ФМЛ 30 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
700 просмотров